CENTRO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS

 ${ele.title}
Visitas:
1000

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

precio al por menor
0.0
Precio de mercado
0.0
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
0
1
Descripción del producto
FC1 Flexible Coupling    

 

          

Model  FC1  Flexible  Coupling
Nominal Size mm/in Pipe O.D mm/in Working Pressure Bolt Size Dimensions mm/in
PSI/MPa No.-Size mm ø L H
25 33.4 300 2-M10*45 53 90.7 45
1 1.32 2.07 2.1 3.57 1.77
32 42.4 300 2-M10*45 64.4 103 45
1 1/4 1.66 2.07 2.53 4.05 1.77
40 48.3 300 2-M10*45 70.4 109 45
1 1/2 1.9 2.07 2.77 4.29 1.77
50 60.3 300     2-M10*60 84.6 125 54
2 2.37 2.07 3.33 4.92 2.12
65 73 300 2-M10*60 98.1 138 55
2 1/2 2.87 2.07 3.86 5.43 2.16
65 76.1 300 2-M10*60 100 141 55
3OD 3 2.07 3.93 5.55 2.16
80 88.9 300 2-M10*60 113.6 156.6 57
3 3.5 2.07 4.47 6.16 2.24
100 108 300 2-M12*70 131.5 179 53.5
4 1/4OD 4.25 2.07 5.17 7.04 2.1
100 114.3 300 2-M12*70 120 191 60
4 4.5 2.07 4.72 7.5 2.36
125 133 300 2-M12*70 164 212 50
5 1/4OD 5.23 2.07 6.45 8.34 1.96
125 139.7 300 2-M12*70 169.8 222 62
5 1/2OD 5.5 2.07 6.68 8.74 2.44
125 141.3 300 2-M12*70 171.8 217 62
5 5.56 2.07 6.76 8.54 2.44
150 159 300 2-M12*75 191 241.4 56
6-1/4OD 6.25 2.07 7.52 9.5 2.2
150 165.1 300 2-M12*75 194.8 248 62
6-1/2OD 6.5 2.07 7.66 9.76 2.44
150 168.3 300 2-M12*75 198.2 252 62
6 6.62 2.07 7.8 9.92 2.44
200 216.3 300 2-M16*90 254.8 319 67.8
8 8.51 2.07 10.03 12.55 2.66
200 219.1 300 2-M16*90 254.6 327 76
8 8.62 2.07 10.02 12.87 2.99
250 267.4 300 2-M20*110 308.4 383.4 73.8
10 10.52 2.07 12.14 15.09 2.9
250 273 300 2-M20*110 317.4 394 80
10 10.75 2.07 12.49 15.51 3.15
300 318.5 300 2-M20*110 361.8 435.8 74
12 12.53 2.07 14.24 17.15 2.91
300 323.9 300 2-M20*110 370.6 450 82
12 12.75 2.07 14.59 17.71 3.22
尺寸
58cm

SOBRE NOSOTROS

Junyue Group

      Shandong Junyue International Trade Co., Ltd. (Trade)

      Shandong Junyue Pipeline Technology Co., Ltd. (Factory)

      WeiFang ChangLe JiXiang Casting Co., Ltd. (Factory)

      http://www.jxzz.cc

Junyue Group

LINK

CONTÁCTENOS


Dirección: Yingqiu Industrial Park, Changle, Weifang, China
Teléfono:+86 536 2299696
CORREO:teng@sdjunyue.cc
Http: www.sdjunyue.cc

Junyue Group

Sitio movil

junyue
línea directa:

+86-0536-2299696

Email:

teng@sdjunyue.cc

Wechat
junyue
Sitio movil
junyue
TOP