PRODUCTOS
Visitas:
1000
CODO 45°
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
0
1
Descripción del producto
XGQT02 45°Elbow |
|
Model XGQT02 45°Elbow (Standard Radius) | |||
Nominal Size in/mm | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/Mpa |
CE in/mm |
25 | 33.7 | 300 | 44 |
1 | 1.327 | 2.07 | 1.73 |
32 | 42.4 | 300 | 44 |
1¼ | 1.669 | 2.07 | 1.73 |
40 | 48.3 | 300 | 44 |
1½ | 1.9 | 2.07 | 1.73 |
50 | 60.3 | 300 | 51 |
2 | 2.375 | 2.07 | 2.01 |
65 | 73 | 300 | 57 |
2½ | 2.875 | 2.07 | 2.24 |
65 | 76.1 | 300 | 57 |
3OD | 3 | 2.07 | 2.24 |
80 | 88.9 | 300 | 64 |
3 | 3.5 | 2.07 | 2.52 |
100 | 108 | 300 | 76 |
4¼OD | 4.252 | 2.07 | 2.99 |
100 | 114.3 | 300 | 76 |
4 | 4.5 | 2.07 | 2.99 |
125 | 133 | 300 | 83 |
5¼OD | 5.236 | 2.07 | 3.27 |
125 | 139.7 | 300 | 83 |
5½OD | 5.5 | 2.07 | 3.27 |
125 | 141 | 300 | 83 |
5 | 5.551 | 2.07 | 3.27 |
150 | 159 | 300 | 89 |
6¼OD | 6.26 | 2.07 | 3.5 |
150 | 165.1 | 300 | 89 |
6½OD | 6.5 | 2.07 | 3.5 |
150 | 168.3 | 300 | 89 |
6 | 6.625 | 2.07 | 3.5 |
200 | 219.1 | 300 | 108 |
8 | 8.625 | 2.07 | 4.25 |
250 | 273 | 300 | 121 |
10 | 10.748 | 2.07 | 4.76 |
300 | 323.9 | 300 | 133 |
12 | 12.752 | 2.07 | 5.24 |
Anterior
CODO 90°(larga)
Siguiente
CODO 22.5°
SOBRE NOSOTROS

Shandong Junyue International Trade Co., Ltd. (Trade)
Shandong Junyue Pipeline Technology Co., Ltd. (Factory)

LINK
Copyright © Junyue Group 鲁ICP备2020049257号-1 Powered by www.300.cn

TOP