PRODUCTOS
Visitas:
1000
REDUCCIÓN COPA
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
0
1
Descripción del producto
XGQT07G Concentric Reducer |
Nominal Size in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in | Nominal Size in |
Pipe O.D mm |
Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in | Nominal Size in |
Pipe O.D mm |
Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in |
L | L | L | |||||||||
2×1 | 60.3×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 | 133×33.4 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×3 | 165.1×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
2×1 1/4 | 60.3×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 1/4 | 133×42.4 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×4 | 165.1×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
2×1 1/2 | 60.3×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 1/2 | 133×48.3 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×5 1/2OD | 165.1×139.7 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
2 1/2×1 | 73×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×2 | 133×60.3 | 300 2.07 | 89 | 6×1 | 168.3×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
2 1/2×1 1/4 | 73×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×2 1/2 | 133×73 | 300 2.07 | 89 | 6×1 1/4 | 168.3×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
2 1/2×1 1/2 | 73×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×3OD | 133×76.1 | 300 2.07 | 89 | 6×1 1/2 | 168.3×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
2 1/2×2 | 73×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×3 | 133×88.9 | 300 2.07 | 89 | 6 ×2 | 168.3×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
3OD×1 | 76.1×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 | 139.7×33.4 | 300 2.07 | 89 | 6 ×2 1/2 | 168.3×73 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
3OD×1 1/4 | 76.1×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 1/4 | 139.7×42.4 | 300 2.07 | 89 | 6 ×3OD | 168.3×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
3OD×1 1/2 | 76.1×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 1/2 | 139.7×48.3 | 300 2.07 | 89 | 6 ×3 | 168.3×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
3OD×2 | 76.1×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×2 | 139.7×60.3 | 300 2.07 | 89 | 6 ×4 | 168.3×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
3×1 | 88.9×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×2 1/2 | 139.7×73 | 300 2.07 | 89 | 6 ×5 | 168.3×141.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
3.5 | |||||||||||
3×1 1/4 | 88.9×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×3OD | 139.7×76.1 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 | 219.1×33.4 | 300 2.07 | 127 5.00 |
3.5 | |||||||||||
3×1 1/2 | 88.9×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×3 | 139.7×88.9 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 1/4 | 219.1×42.4 | 300 2.07 | 127 5.00 |
3.5 | |||||||||||
3×2 | 88.9×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×4 | 139.7×114.3 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 1/2 | 219.1×48.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
3.5 | |||||||||||
3×2 1/2 | 88.9×73 | 300 2.07 | 64 2.52 | 6 1/4OD×1 | 159×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×2 | 219.1×60.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
3×3OD | 88.9×76.1 | 300 2.07 | 64 2.52 | 6 1/4OD×1 1/4 | 159×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×2 1/2 | 219.1×73 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4 1/4OD×1 | 108×33.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×1 1/2 | 159×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×3OD | 219.1×76.1 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4 1/4OD×1 1/4 | 108×42.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×2 | 159×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×3 | 219.1×88.9 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4 1/4OD×1 1/2 | 108×48.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×2 1/2 | 159×73 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×4 | 219.1×114.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4 1/4OD×2 | 108×60.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×3OD | 159×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×5 1/2 | 219.1×139.7 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4 1/4OD×3OD | 108×76.1 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×3 | 159×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×5 | 219.1×141.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4 1/4OD×3 | 108×88.9 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×4 1/4OD | 159×108 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×6 1/2OD | 219.1×165.1 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4×1 | 114.3×33.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×4 | 159×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×6 | 219.1×168.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
4×1 1/4 | 114.3×42.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 | 165.1×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×6 1/2OD | 273×165.1 | 300 2.07 | 152 5.98 |
4×1 1/2 | 114.3×48.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 1/4 | 165.1×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×6 | 273×168.3 | 300 2.07 | 152 5.98 |
4×2 | 114.3×60.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 1/2 | 165.1×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×8 | 273×219.1 | 300 2.07 | 152 5.98 |
4×2 1/2 | 114.3×73 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×2 | 165.1×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 12×8 | 323.9×219 | 300 2.07 | 178 7.01 |
4×3OD | 114.3×76.1 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×2 1/2 | 165.1×73 | 300 2.07 | 102 4.02 | 12×10 | 323.×273 | 300 2.07 | 178 7.01 |
4×3 | 114.3×88.9 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×3OD | 165.1×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 |
Anterior
No
Siguiente
REDUCCIÓN COPA ROSCADA
SOBRE NOSOTROS

Shandong Junyue International Trade Co., Ltd. (Trade)
Shandong Junyue Pipeline Technology Co., Ltd. (Factory)

LINK
Copyright © Junyue Group 鲁ICP备2020049257号-1 Powered by www.300.cn

TOP