PRODUCTOS
Visitas:
1000
TAPÓN
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Categoría
TAPÓN
Cantidad
-
+
Inventario:
0
1
Descripción del producto
XGQT06 End Cap
|
|
Model XGQT06 End Cap | |||
Nominal Pipe Size IN /DN |
Actual Pipe OD IN / mm | Working Pressure (Mpa/psi) |
L(mm) |
25 | 33.4 | 300 | 24 |
1 | 1.32 | 2.07 | 0.94 |
32 | 42.4 | 300 | 24 |
1 1/4 | 1.66 | 2.07 | 0.94 |
40 | 48.3 | 300 | 24 |
1 1/2 | 1.9 | 2.07 | 0.94 |
50 | 60.3 | 300 | 24 |
2 | 2.37 | 2.07 | 0.94 |
65 | 73 | 300 | 24 |
2 1/2 | 2.87 | 2.07 | 0.94 |
65 | 76.1 | 300 | 24 |
3OD | 3 | 2.07 | 0.94 |
80 | 88.9 | 300 | 24 |
3 | 3.5 | 2.07 | 0.94 |
100 | 108 | 300 | 26 |
4 1/4OD | 4.25 | 2.07 | 1.02 |
100 | 114.3 | 300 | 26 |
4 | 4.5 | 2.07 | 1.02 |
125 | 133 | 300 | 26 |
51/2 OD | 5.23 | 2.07 | 1.02 |
125 | 139.7 | 300 | 26 |
5 1/2OD | 5.5 | 2.07 | 1.02 |
125 | 141.3 | 300 | 26 |
5 | 5.56 | 2.07 | 1.02 |
150 | 159 | 300 | 26 |
6 1/4OD | 6.25 | 2.07 | 1.02 |
150 | 165.1 | 300 | 26 |
61/2 OD | 6.5 | 2.07 | 1.02 |
150 | 168.3 | 300 | 26 |
6 | 6.62 | 2.07 | 1.02 |
200 | 219.1 | 300 | 30 |
8 | 8.62 | 2.07 | 1.18 |
250 | 273 | 300 | 32 |
10 | 10.75 | 2.07 | 1.25 |
300 | 323.9 | 300 | 32 |
12 | 12.75 | 2.07 | 1.25 |
Anterior
No
Siguiente
No
SOBRE NOSOTROS

Shandong Junyue International Trade Co., Ltd. (Trade)
Shandong Junyue Pipeline Technology Co., Ltd. (Factory)

LINK
Copyright © Junyue Group 鲁ICP备2020049257号-1 Powered by www.300.cn

TOP